Tabuľka veľkostí
POZOR! PSÍKA TREBA MERAŤ VŽDY LEN V STOJI!
Je veľmi dôležité odmerať psíka čo možno najpresnejšie. Práve presným meraním predídete prípadným reklamáciám. Meter psíka nesmie príliš sťahovať, ale nesmie byť ani veľmi voľný.
| Obvod hrude | – meriame približne 3 cm za prednými labkami, v mieste, kde je psík najhrubší. Pod meter pridáme jeden prst. | |
| Obvod krku | – meriame v mieste, kde zakladáme obojok. Meter psíka nesmie škrtiť. | |
| Dĺžka chrbta | – meriame od miesta, kde sa zakladá obojok po začiatok chvostíka, pričom meter musí kopírovať líniu tela. |
TABUĽKA VEĽKOSTÍ – OBLEČENIE
Pri výbere veľkosti sa treba primárne riadiť dĺžkou chrbta.
| VEĽKOSŤ | DĹŽKA CHRBTA | OBVOD HRUDE | OBVOD KRKU |
|---|---|---|---|
| S | 20 cm | 30 cm | 23 cm |
| M | 25 cm | 37 cm | 26 cm |
| L | 30 cm | 44 cm | 30 cm |
| XL | 35 cm | 49 cm | 33 cm |
| XXL | 40 cm | 55 cm | 35 cm |
| 3XL | 45 cm | 65 cm | 44 cm |
| 4XL | 50 cm | 70 cm | 48 cm |
| 5XL | 55 cm | 80 cm | 54 cm |
| 6XL | 60 cm | 85 cm | 58 cm |
| 7XL | 65 cm | 95 cm | 60 cm |
| 8XL | 70 cm | 100 cm | 64 cm |
| 9XL | 75 cm | 105 cm | 68 cm |
| 10XL | 80 cm | 110 cm | 72 cm |
| VEĽKOSŤ | DĹŽKA CHRBTA | OBVOD HRUDE | OBVOD KRKU |
|---|---|---|---|
| 28 | 19 – 22 cm | 26 – 30 cm | 16 – 18 cm |
| 30 | 23 – 27 cm | 31 – 35 cm | 19 – 22 cm |
| 32 | 28 – 32 cm | 36 – 41 cm | 23 – 26 cm |
| 34 | 33 – 36 cm | 42 – 47 cm | 27 – 30 cm |
| 36 | 37 – 40 cm | 48 – 53 cm | 31 – 33 cm |
| 38 | 41 – 45 cm | 54 – 61 cm | 34 – 40 cm |
TABUĽKA VEĽKOSTÍ – HÁRACIE NOHAVIČKY
| VEĽKOSŤ | DĹŽKA | OBVOD PÁSU |
|---|---|---|
| S | 10 cm | 26 – 39 cm |
| M | 12 cm | 29,5 – 45 cm |
| L | 14 cm | 39 – 57 cm |
| XL | 16,5 cm | 46 – 67 cm |
| XXL | 19,5 cm | 53,5 - 77,5 cm |
TABUĽKA VEĽKOSTÍ – ŠATKY
| VEĽKOSŤ | OBVOD KRKU |
|---|---|
| S | 21 – 25 cm |
| M | 26 – 30 cm |
| L | 31 – 35 cm |